Đây là set từ vựng mô tả số liệu, xu hướng, và sự thay đổi trong IELTS Writing Task 1 dành cho band điểm 5.5
LN
1 Bộ thẻ ghi nhớ
Từ vựng trong thẻ ghi nhớ ()
No. | Từ vựng | Loại từ | Dịch nghĩa | Phát âm |
---|---|---|---|---|
1 | increase gradually tăng dần theo thời gian Từ tùy chỉnh | Verb | tăng dần theo thời gian | |
2 | decline sharply giảm mạnh/ đột ngột Từ tùy chỉnh | Verb | giảm mạnh/ đột ngột | |
3 | hit a low of chạm đáy Từ tùy chỉnh | Phrase | chạm đáy | |
4 | reach a peak of đạt đỉnh Từ tùy chỉnh | Phrase | đạt đỉnh | |
5 | stand at đứng/ đạt/ có giá trị tại Từ tùy chỉnh | Verb | đứng/ đạt/ có giá trị tại | |
6 | fluctuate between dao động giữa (....và...) Từ tùy chỉnh | Verb | dao động giữa (....và...) | |
7 | account for (percentage) chiếm (bao nhiêu phần trăm) Từ tùy chỉnh | Verb | chiếm (bao nhiêu phần trăm) | |
8 | trend upward có xu hướng tăng Từ tùy chỉnh | Verb | có xu hướng tăng | |
9 | have a slight dip giảm nhẹ Từ tùy chỉnh | Phrase | giảm nhẹ | |
10 | the reverse pattern xu hướng ngược lại Từ tùy chỉnh | Phrase | xu hướng ngược lại |
Ôn tập từ vựng với thẻ ghi nhớ
Đăng nhập để trải nghiệm ngay
