map
map (Noun Countable)
Nghĩa 01
Bản đồ — hình vẽ hoặc biểu đồ thể hiện vị trí, địa hình, đường xá, ranh giới hoặc các thông tin khác về một khu vực, sử dụng để định hướng và tìm đường.
Map.
Từ tiếng Việt gần nghĩa
Kết hợp từ của map (Noun Countable)
Collocation | Ví dụ |
|---|---|
bản đồ quy mô nhỏ small-scale map | Bản đồ tỷ lệ nhỏ cho thấy rõ toàn bộ thành phố New York. A small-scale map shows the entire city of New York clearly. |
bản đồ quy mô lớn large-scale map | Bản đồ quy mô lớn cho thấy bố trí cộng đồng cho công viên mới. The large-scale map shows the community layout for the new park. |
bản đồ tàu điện ngầm underground map | Bản đồ ngầm giúp mọi người dễ dàng di chuyển trong thành phố. The underground map helps people navigate the city effectively. |
bản đồ chính trị political map | Trong bài nói IELTS, tôi đã mô tả một bản đồ chính trị của thế giới để giải thích các quốc gia và thủ đô. In my IELTS speaking, I described a political map of the world to explain countries and capitals. |
bản đồ đơn giản simple map | Trong bài thi nói IELTS, tôi đã dùng một bản đồ đơn giản để chỉ vị trí công viên yêu thích của tôi ở Hà Nội. In the IELTS speaking test, I used a simple map to show the location of my favorite park in Hanoi. |
map (Noun)
Nghĩa 01
Bản đồ là hình vẽ hoặc sơ đồ thể hiện khu vực đất liền hoặc biển, cho thấy các địa hình, thành phố, đường xá và các điểm quan trọng khác để dễ định vị và tham khảo.
A diagrammatic representation of an area of land or sea showing physical features, cities, roads, etc.
Từ tiếng Việt gần nghĩa
Từ tiếng Việt gần nghĩa
Dạng danh từ của map (Noun)
| Singular | Plural |
|---|---|
map | maps |
Kết hợp từ của map (Noun)
Collocation | Ví dụ |
|---|---|
bản đồ ba chiều three-dimensional map | Trong bài thi IELTS, học sinh thường vẽ bản đồ ba chiều để mô tả các khu vực thành phố trong phần nói. In the IELTS test, students often draw a three-dimensional map to show city areas in the speaking part. |
bản đồ xe buýt bus map | Trong bài thi nói IELTS, tôi đã sử dụng bản đồ xe buýt để giải thích cách tôi đi đến công viên trong thành phố của mình. In the IELTS speaking test, I used a bus map to explain how I travel to the park in my city. |
bản đồ thô rough map | Trong bài thi nói IELTS, tôi vẽ một bản đồ thô của khu phố để giải thích nơi tôi sống. In the IELTS speaking test, I drew a rough map of my neighborhood to explain where I live. |
bản đồ phác thảo sketch map | Các sinh viên đã tạo một bản đồ phác thảo khu phố của họ cho dự án. The students created a sketch map of their neighborhood for the project. |
bản đồ holographic holographic map | Bản đồ holographic cho thấy chi tiết về dịch vụ xã hội của thành phố. The holographic map showed the city's social services in detail. |
map (Verb)
Từ tiếng Việt gần nghĩa
Dạng động từ của map (Verb)
| Loại động từ | Cách chia | |
|---|---|---|
| V1 | Động từ nguyên thể Present simple (I/You/We/They) | map |
| V2 | Quá khứ đơn Past simple | mapped |
| V3 | Quá khứ phân từ Past participle | mapped |
| V4 | Ngôi thứ 3 số ít Present simple (He/She/It) | maps |
| V5 | Hiện tại phân từ / Danh động từ Verb-ing form | mapping |