Đề bài 6 - Từ/cụm từ miêu tả số liệu, xu hướng và sự thay đổi - 5.5 IELTS
Đây là set từ vựng dành cho học sinh ở band điểm 5.5 biết thêm về những từ/cụm từ khác, cũng như cách dùng những động từ đã cho ở bộ từ vựng thứ nhất dưới dạng danh từ.

2 Bộ thẻ ghi nhớ
Từ vựng trong thẻ ghi nhớ ()
No. | Từ vựng | Loại từ | Dịch nghĩa | Phát âm |
---|---|---|---|---|
1 | undergo trải qua Từ tùy chỉnh | Verb | trải qua Experience or be subjected to (something, typically something unpleasant or arduous) | |
2 | experience trải qua Từ tùy chỉnh | Verb | trải qua Encounter or undergo (an event or occurrence) | |
3 | witness chứng kiến Từ tùy chỉnh | Verb | chứng kiến See (an event, typically a crime or accident) happen. | |
4 | growth sự tăng trưởng Từ tùy chỉnh | Noun | sự tăng trưởng The process of increasing in size. | |
5 | rise tăng lên Từ tùy chỉnh | Verb | tăng lên Increase, grow, grow. | |
6 | decline Sự suy giảm Từ tùy chỉnh | Noun | Sự suy giảm A gradual and continuous loss of strength, numbers, quality, or value. | |
7 | decline giảm Từ tùy chỉnh | Verb | giảm Politely refuse (an invitation or offer) | |
8 | leap bước nhảy vọt (sự tăng mạnh) Từ tùy chỉnh | Noun | bước nhảy vọt (sự tăng mạnh) a sudden or major change or increase. | |
9 | leap nhảy vọt (tăng mạnh) Từ tùy chỉnh | Verb | nhảy vọt (tăng mạnh) jump or spring a long way to a great height or with great force. |
Ôn tập từ vựng với thẻ ghi nhớ
Đăng nhập để trải nghiệm ngay
