Comparing provided data
VT
2 Bộ thẻ ghi nhớ
Từ vựng trong thẻ ghi nhớ ()
No. | Từ vựng | Loại từ | Dịch nghĩa | Phát âm |
---|---|---|---|---|
1 | compared to khi so sánh Từ tùy chỉnh | Phrase | khi so sánh | |
2 | whereas trong khi Từ tùy chỉnh | Preposition | trong khi | |
3 | while trong khi Từ tùy chỉnh | Preposition | trong khi Until. | |
4 | approximately khoảng, xấp xỉ Từ tùy chỉnh | Adverb | khoảng, xấp xỉ Imprecise but close to in quantity or amount. | |
5 | steadily decline giảm dần, đều Từ tùy chỉnh | Phrase | giảm dần, đều | |
6 | reduce giảm bớt Từ tùy chỉnh | Verb | giảm bớt Reduce. | |
7 | decline (n,v) sự suy giảm Từ tùy chỉnh | Noun | (n,v) sự suy giảm A gradual and continuous loss of strength, numbers, quality, or value. | |
8 | noticeable growth (noun phrase) một sự tăng trưởng rõ rệt Từ tùy chỉnh | Phrase | (noun phrase) một sự tăng trưởng rõ rệt | |
9 | surge tăng vọt Từ tùy chỉnh | Verb | tăng vọt (of a crowd or a natural force) move suddenly and powerfully forward or upward. | |
10 | soar tăng trưởng nhanh chóng Từ tùy chỉnh | Verb | tăng trưởng nhanh chóng Fly or rise high in the air. |
Ôn tập từ vựng với thẻ ghi nhớ
Đăng nhập để trải nghiệm ngay
