Dưới đây là các từ/cụm từ mô tả số liệu, sự thay đổi, xu hướng dùng trong Writing task 1 với các dạng bài line graph, bar chat, pie chat,...
PT
1 Bộ thẻ ghi nhớ
Từ vựng trong thẻ ghi nhớ ()
No. | Từ vựng | Loại từ | Dịch nghĩa | Phát âm |
---|---|---|---|---|
1 | fall to half giảm một nửa Từ tùy chỉnh | Phrase | giảm một nửa | |
2 | double tăng gấp đôi Từ tùy chỉnh | Verb | tăng gấp đôi Become twice as much or as many. | |
3 | decrease by X% giảm xuống còn X% Từ tùy chỉnh | Phrase | giảm xuống còn X% | |
4 | grow by X% tăng thêm X% so với trước đó Từ tùy chỉnh | Phrase | tăng thêm X% so với trước đó | |
5 | approximately khoảng, áng chừng Từ tùy chỉnh | Adverb | khoảng, áng chừng Imprecise but close to in quantity or amount. | |
6 | steady đều, ổn định Từ tùy chỉnh | Adjective | đều, ổn định Stable, regular, unchanging. | |
7 | dip giảm Từ tùy chỉnh | Noun | giảm (geology) The angle from horizontal of a planar geologic surface, such as a fault line. | |
8 | Downward trend giảm, xu hướng giảm sút Từ tùy chỉnh | Phrase | giảm, xu hướng giảm sút | |
9 | stay unchanged không thay đổi, giữ nguyên Từ tùy chỉnh | Phrase | không thay đổi, giữ nguyên | |
10 | fluctuate dao động Từ tùy chỉnh | Verb | dao động Rise and fall irregularly in number or amount. | |
11 | reach a peak đạt đỉnh Từ tùy chỉnh | Phrase | đạt đỉnh to reach the highest point of something. | |
12 | decline giảm Từ tùy chỉnh | Verb | giảm Politely refuse (an invitation or offer) | |
13 | increase tăng Từ tùy chỉnh | Verb | tăng increase, increase something. |
Ôn tập từ vựng với thẻ ghi nhớ
Đăng nhập để trải nghiệm ngay
