Describe trends, changes or compare statistics
HD
1 Bộ thẻ ghi nhớ
Từ vựng trong thẻ ghi nhớ ()
No. | Từ vựng | Loại từ | Dịch nghĩa | Phát âm |
---|---|---|---|---|
1 | illustrate Minh họa Từ tùy chỉnh | Verb | Minh họa illustration. | |
2 | witnessed Chứng kiến Từ tùy chỉnh | Verb | Chứng kiến | |
3 | peaking lên đến đỉnh điểm Từ tùy chỉnh | Verb | lên đến đỉnh điểm present participle and gerund of peak. | |
4 | escalated leo thang Từ tùy chỉnh | Verb | leo thang | |
5 | data dữ liệu Từ tùy chỉnh | Noun | dữ liệu Data. | |
6 | surge Sự dâng trào, tăng nhanh Từ tùy chỉnh | Noun | Sự dâng trào, tăng nhanh A sudden powerful forward or upward movement, especially by a crowd or by a natural force such as the tide. | |
7 | twofold gấp đôi Từ tùy chỉnh | Noun | gấp đôi | |
8 | stable ổn định Từ tùy chỉnh | Adjective | ổn định Steady; stable. | |
9 | drastically quyết liệt Từ tùy chỉnh | Adverb | quyết liệt in a way that is likely to have a strong or far-reaching effect. | |
10 | moderately vừa phải Từ tùy chỉnh | Adverb | vừa phải not very, but more than a little. |
Ôn tập từ vựng với thẻ ghi nhớ
Đăng nhập để trải nghiệm ngay
