Flashcard tổng hợp Từ vựng về Stock market 4 đầy đủ và chi tiết nhất

214 Bộ thẻ ghi nhớ
Từ vựng trong thẻ ghi nhớ ()
No. | Từ vựng | Loại từ | Dịch nghĩa | Phát âm |
---|---|---|---|---|
1 | risk management Quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các mối đe dọa đối với vốn và thu nhập của một tổ chức. | Noun | Quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các mối đe dọa đối với vốn và thu nhập của một tổ chức. The process of identifying, assessing, and controlling threats to an organization's capital and earnings. | |
2 | risk averse Có xu hướng né tránh rủi ro hoặc nguy hiểm trong việc ra quyết định. | Adjective | Có xu hướng né tránh rủi ro hoặc nguy hiểm trong việc ra quyết định. Having a tendency to avoid risk or danger in decisionmaking. | |
3 | risk Sự rủi ro, sự mạo hiểm. | Noun [C] | Sự rủi ro, sự mạo hiểm. Risk, adventure. | |
4 | reverse split Một hành động doanh nghiệp trong đó một công ty giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành của mình, tăng giá cổ phiếu tương ứng. | Noun | Một hành động doanh nghiệp trong đó một công ty giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành của mình, tăng giá cổ phiếu tương ứng. A corporate action in which a company reduces the number of its outstanding shares, increasing the share price proportionately. | |
5 | revenue Thu nhập, đặc biệt là khi của một tổ chức và có tính chất đáng kể. | Noun | Thu nhập, đặc biệt là khi của một tổ chức và có tính chất đáng kể. Income, especially when of an organization and of a substantial nature. | |
6 | return Trả lại, hoàn lại. | Verb | Trả lại, hoàn lại. Return, refund. | |
7 | record date Ngày được công ty đặt ra để xác định cổ đông nào có quyền nhận cổ tức hoặc phân phối tài sản. | Noun | Ngày được công ty đặt ra để xác định cổ đông nào có quyền nhận cổ tức hoặc phân phối tài sản. The date set by a company to determine which shareholders are entitled to receive a dividend or a distribution of assets. | |
8 | rate of return Lợi nhuận hoặc thua lỗ trên một khoản đầu tư so với số tiền đã đầu tư. | Noun | Lợi nhuận hoặc thua lỗ trên một khoản đầu tư so với số tiền đã đầu tư. The gain or loss made on an investment relative to the amount of money invested. | |
9 | quote Một trích dẫn từ một văn bản hoặc bài phát biểu. | Noun | Một trích dẫn từ một văn bản hoặc bài phát biểu. A quotation from a text or speech. | |
10 | quarterly earnings report Báo cáo tài chính tóm tắt hiệu suất của một công ty trong vòng ba tháng, thường được lập hàng quý cho các nhà đầu tư và nhà phân tích. | Noun | Báo cáo tài chính tóm tắt hiệu suất của một công ty trong vòng ba tháng, thường được lập hàng quý cho các nhà đầu tư và nhà phân tích. A financial statement summarizing a company's performance over a three-month period, typically prepared quarterly for investors and analysts. | |
11 | quantitative analysis Sự đo lường và phân tích dữ liệu số để hiểu các mẫu hoặc xu hướng. | Noun | Sự đo lường và phân tích dữ liệu số để hiểu các mẫu hoặc xu hướng. The measurement and analysis of numerical data to understand patterns or trends. | |
12 | public company Một công ty có cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán và có sẵn để công chúng mua. | Noun | Một công ty có cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán và có sẵn để công chúng mua. A company whose shares are traded on a stock exchange and available for purchase by the general public. | |
13 | proxy Quyền đại diện cho người khác, đặc biệt là trong việc bỏ phiếu. | Noun | Quyền đại diện cho người khác, đặc biệt là trong việc bỏ phiếu. The authority to represent someone else especially in voting. | |
14 | proprietorship trạng thái hoặc chất lượng của việc là chủ sở hữu của một doanh nghiệp kinh doanh. | Noun | trạng thái hoặc chất lượng của việc là chủ sở hữu của một doanh nghiệp kinh doanh. the state or quality of being the owner of a business enterprise. | |
15 | profit Lợi nhuận. | Noun | Lợi nhuận. Profit. | |
16 | product Sản phẩm. | Noun [C] | Sản phẩm. Product. | |
17 | private company Một doanh nghiệp thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc nhóm tư nhân chứ không phải của chính phủ hoặc khu vực công. | Noun | Một doanh nghiệp thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc nhóm tư nhân chứ không phải của chính phủ hoặc khu vực công. A business that is owned by private individuals or groups rather than the government or public sector. | |
18 | principal Biểu thị số tiền ban đầu được đầu tư hoặc cho vay. | Adjective | Biểu thị số tiền ban đầu được đầu tư hoặc cho vay. Denoting an original sum invested or lent. | |
19 | price-to-earnings ratio Một tỷ lệ được sử dụng để định giá một công ty, đo lường giá cổ phiếu hiện tại của nó so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu. | Noun | Một tỷ lệ được sử dụng để định giá một công ty, đo lường giá cổ phiếu hiện tại của nó so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu. A ratio used to value a company, measuring its current share price relative to its earnings per share. | |
20 | price Giá cả, cái giá. | Noun [C] | Giá cả, cái giá. Price, price. | |
21 | prepayment hành động trả tiền cho một cái gì đó trước khi đến hạn hoặc được yêu cầu. | Noun | hành động trả tiền cho một cái gì đó trước khi đến hạn hoặc được yêu cầu. the action of paying for something before it is due or required. | |
22 | preferred stock Cổ phiếu cho phép người sở hữu được hưởng cổ tức cố định, được ưu tiên thanh toán hơn cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông. | Noun | Cổ phiếu cho phép người sở hữu được hưởng cổ tức cố định, được ưu tiên thanh toán hơn cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông. Stock that entitles the holder to a fixed dividend whose payment takes priority over that of ordinary share dividends. | |
23 | predatory lending Thực hành cho vay không công bằng hoặc lạm dụng đối với người vay, thường thông qua các phương thức gây hiểu lầm hoặc lừa đảo. | Noun | Thực hành cho vay không công bằng hoặc lạm dụng đối với người vay, thường thông qua các phương thức gây hiểu lầm hoặc lừa đảo. The practice of making unfair or abusive loans to borrowers, often through misleading or deceptive means. | |
24 | portfolio Một loạt các khoản đầu tư do một cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ. | Noun | Một loạt các khoản đầu tư do một cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ. A range of investments held by a person or organization. | |
25 | payday loan Một loại khoản vay thường đáo hạn vào ngày lĩnh lương tiếp theo của người đi vay và thường đi kèm với lãi suất cao. | Noun | Một loại khoản vay thường đáo hạn vào ngày lĩnh lương tiếp theo của người đi vay và thường đi kèm với lãi suất cao. A type of loan that is typically due on the borrowers next payday often associated with high interest rates. | |
26 | par value Một thuật ngữ có nghĩa là giá trị tối thiểu cho một thứ gì đó, gần giống với giá trị cơ bản của nó. | Idiom | Một thuật ngữ có nghĩa là giá trị tối thiểu cho một thứ gì đó, gần giống với giá trị cơ bản của nó. A term meaning the minimum value for something akin to its baseline worth. | |
27 | partnership Một hiệp hội gồm hai hoặc nhiều người làm đối tác. | Noun | Một hiệp hội gồm hai hoặc nhiều người làm đối tác. An association of two or more people as partners. | |
28 | parent company Một công ty sở hữu đủ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một công ty khác để kiểm soát các chính sách và quản lý hoạt động của nó. | Noun | Một công ty sở hữu đủ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một công ty khác để kiểm soát các chính sách và quản lý hoạt động của nó. A company that owns enough voting stock in another firm to control its policies and manage its operations. | |
29 | ownership Hành động, trạng thái hoặc quyền sở hữu một cái gì đó. | Noun | Hành động, trạng thái hoặc quyền sở hữu một cái gì đó. The act state or right of possessing something. | |
30 | over-the-counter bulletin board Một nền tảng giao dịch cho các cổ phiếu không được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn. | Noun | Một nền tảng giao dịch cho các cổ phiếu không được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn. A trading platform for stocks not listed on major exchanges. | |
31 | shares outstanding Tổng số cổ phiếu đã được phát hành bởi một công ty và hiện đang được các cổ đông nắm giữ. | Noun | Tổng số cổ phiếu đã được phát hành bởi một công ty và hiện đang được các cổ đông nắm giữ. The total number of shares issued by a company that are currently held by shareholders. | |
32 | open Mở, mở rộng. | Verb | Mở, mở rộng. Open, expand. | |
33 | new york stock exchange nơi mua bán cổ phiếu và cổ phiếu. | Noun | nơi mua bán cổ phiếu và cổ phiếu. a place for buying and selling stocks and shares. | |
34 | new-issues market Một thị trường tài chính nơi các chứng khoán mới phát hành được bán cho các nhà đầu tư. | Noun | Một thị trường tài chính nơi các chứng khoán mới phát hành được bán cho các nhà đầu tư. A financial market where newly issued securities are sold to investors. | |
35 | net income số tiền mà một công ty kiếm được từ hoạt động kinh doanh thông thường của mình sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí. | Noun | số tiền mà một công ty kiếm được từ hoạt động kinh doanh thông thường của mình sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí. the amount of money that a company makes from its usual business activities after all the costs have been paid. | |
36 | net share Phần cổ phiếu mà một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu sau khi trừ đi bất kỳ khoản khấu trừ hoặc điều chỉnh nào. | Noun | Phần cổ phiếu mà một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu sau khi trừ đi bất kỳ khoản khấu trừ hoặc điều chỉnh nào. The portion of shares owned by an individual or entity after any deductions or adjustments. | |
37 | net cost Chi phí tổng cộng phát sinh cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, sau khi trừ đi bất kỳ khoản giảm giá, hoàn tiền hoặc khoản trợ cấp nào. | Noun | Chi phí tổng cộng phát sinh cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, sau khi trừ đi bất kỳ khoản giảm giá, hoàn tiền hoặc khoản trợ cấp nào. The total expense incurred for a product or service, after deducting any discounts, rebates, or allowances. | |
38 | net change Sự khác biệt giữa giá trị ban đầu và giá trị cuối cùng của một lượng trong một khoảng thời gian xác định. | Noun | Sự khác biệt giữa giá trị ban đầu và giá trị cuối cùng của một lượng trong một khoảng thời gian xác định. The difference between the initial and final value of a quantity over a specified period. | |
39 | net asset value Giá trị của tài sản của một thực thể trừ đi giá trị của các khoản nợ trái ngược. | Noun | Giá trị của tài sản của một thực thể trừ đi giá trị của các khoản nợ trái ngược. The value of an entity's assets minus the value of its liabilities. | |
40 | need Cần. | Verb | Cần. Need. | |
41 | national income Tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi nền kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm. | Noun | Tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi nền kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm. The total value of all goods and services produced by a country’s economy during a specific period, typically a year. | |
42 | mutual fund Một phương tiện đầu tư tổng hợp cho phép nhiều nhà đầu tư đầu tư vào danh mục tài sản đa dạng. | Noun | Một phương tiện đầu tư tổng hợp cho phép nhiều nhà đầu tư đầu tư vào danh mục tài sản đa dạng. A pooled investment vehicle that allows multiple investors to invest in a diversified portfolio of assets. | |
43 | municipal bond Trái phiếu do chính quyền địa phương hoặc đô thị phát hành để tài trợ cho các dự án công cộng. | Noun | Trái phiếu do chính quyền địa phương hoặc đô thị phát hành để tài trợ cho các dự án công cộng. A bond issued by a local government or municipality to finance public projects. |
Ôn tập từ vựng với thẻ ghi nhớ
Đăng nhập để trải nghiệm ngay
